Показатели намолота комбайнеров Аксубаевского района на 24 августа
Фамилия Хозяйство Комбайн Намолот А.Кудряшов "Аксу Агро" КЗС 2646 Р.Мустафин "Аксу Агро" КЗС 2592 В.Ендерюков "Аксу Агро" КЗС 2267 Д.Сафиуллин "Аксу Агро" "НьюХолланд" 2158 Х.Галеев "Аксу Агро" "НьюХолланд" 2005 С.Блинов "Аксу Агро" КЗС 1704 А.Ефремов "Аксу Агро" КЗС 1620 В.Овчинников "Аксу Агро" "Акрос" 1087 А.Ильгузин "Аксу Агро" "НьюХолланд" 1000 Н.Сорокин...
Фамилия |
Хозяйство | Комбайн | Намолот |
А.Кудряшов | "Аксу Агро" | КЗС | 2646 |
Р.Мустафин | "Аксу Агро" | КЗС | 2592 |
В.Ендерюков | "Аксу Агро" | КЗС | 2267 |
Д.Сафиуллин | "Аксу Агро" | "НьюХолланд" | 2158 |
Х.Галеев | "Аксу Агро" | "НьюХолланд" | 2005 |
С.Блинов | "Аксу Агро" | КЗС | 1704 |
А.Ефремов | "Аксу Агро" | КЗС | 1620 |
В.Овчинников | "Аксу Агро" | "Акрос" | 1087 |
А.Ильгузин | "Аксу Агро" | "НьюХолланд" | 1000 |
Н.Сорокин | "Аксу Агро" | "Акрос" | 924 |
И.Фролов | "Аксу Агро" | "Акрос" | 819 |
А.Пайдаркин | "Аксу Агро" | "Акрос" | 639 |
А.Прохоров | "Аксу Агро" | "Акрос" | 570 |
А.Хандюк | "Аксу Агро" | Дон-1500 | 275 |
А.Ваструков | "Аксу Агро" | "Акрос" | 205 |
Ф.Овчинников | "Аксу Агро" | Дон-1500 | 198 |
А.Бурмистров | "Аксу Агро" | "Лазерда" | 126 |
Р.Куприев | "Аксу Агро" | "Лазерда" | 81 |
С.Бурмистров | "Аксу Агро" | "Лазерда" | 78 |
Н.Амбросимов | "Аксубаевская" | "Тукано" | 955,4 |
Ш.Гафиятуллин | "Аксубаевская" | "Полесье" | 874,45 |
В.Амбросимов | "Аксубаевская" | "НьюХолланд" | 865,3 |
Ю.Назаров | "Аксубаевская" | "Мега" | 820,2 |
Ф.Мингалимов | "Аксубаевская" | "Акрос" | 817,50 |
А.Закиров | "Аксубаевская" | "Полесье" | 799,55 |
А.Назаров | "Аксубаевская" | "Мега" | 734,2 |
Ш.Сагдеев | "Аксубаевская" | "Акрос" | 730,9 |
А.Мельников | "Аксубаевская" | "НьюХолланд" | 713,3 |
П.Иванов | "Аксубаевская" | "Акрос" | 702,1 |
С.Николаев | "Аксубаевская" | "Акрос" | 646,6 |
Н.Федотов | "Аксубаевская" | "Акрос" | 373,8 |
Т.Насибуллин | "Аксубаевская" | "НьюХолланд" | 75,6 |
Н.Ханчич | "Аксубаевская" | "Акрос" | 74,40 |
В.Самарин | "Аксубаевская" | "НьюХолланд" | 55,70 |
К.Тимофеев | "Аксубаевская" | "НьюХолланд" | 25,0 |
М.Нигматуллин | "Волга-селект" | "Полесье" | 509 |
С.Шайхутдинов | "Волга-селект" | "Полесье" | 500 |
И.Зуферов | "Волга-селект" | "Полесье" | 486 |
А.Аниськин | "Волга-селект" | "Полесье" | 454 |
П.Аниськин | "Волга-селект" | "Полесье" | 448 |
В.Ниякин | "Волга-селект" | "Полесье" | 441 |
Р.Мингулов | "Волга-селект" | "Полесье" | 436 |
А.Миронов | "Волга-селект" | "Полесье" | 436 |
А.Клинов | "Волга-селект" | "Полесье" | 375 |
И.Шайхуллин | "Волга-селект" | "Полесье" | 264 |
В.Степанов | "Актай" | "Акрос" | 641 |
Д.Тимбиков | "Актай" | Дон-1500 | 568 |
В.Ковряков | "Актай" | "НьюХолланд" | 361 |
А.Горбатов | "Актай" | "Нива" | 308 |
И.Беспалов | "Актай" | "Енисей" | 298 |
М.Мифтахов | "Сульча" | Дон-1500 | 498 |
Ф.Залальтдинов | "Сульча" | КЗС-7 | 317 |
С.Ашаткин | "Сульча" | Дон-1500 | 206 |
Р.Фатушев | "АТУТ" | "Акрос" | 1215 |
А.Пеньков | "АТУТ" | "Акрос" | 653 |
Ю.Кузнецов | "АТУТ" | "Нива" | 250 |
На косовице: с начала уборки скошено га
А.Гильмутдинов | "Аксубаевская" | "МакДон" | 1800 |
Р.Гайнатуллин | "Аксубаевская" | ЕС-1 | 1763 |
З.Минхайдаров | "Аксубаевская" | КСУ-1 | 1757 |
В.Марфуткин | "Аксубаевская" | ЕС-1 | 278 |
Р.Сулейманов | "Аксу Агро" | ЕС-1 | 605 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев